Pokušajte dijetu zasnovanu na “diktatu” Zemljine rotacije.
Ako se samo nekoliko sati dnevno uzdržite od jela i pića (dozvoljeno je piti samo vodu, najbolje alkalnu i slabo mineralizovanu) po tabeli koju prilažemo, za mesec dana možete smršati od 4 do 12 kilograma, a oslobodićete se i 50 posto toksina koje unosite preko hrane i tečnosti.
Dobro bi bilo da tokom perioda gladovanja izbegavate i cigarete, dok lekove možete uzimati (osim tableta za smirenje). Ukoliko imate problema sa metabolizmom ili hormonalni poremećaj, četiri sata pre svakog termina gladovanja ne smete konzumirati crvena mesa, mahunasto povrće, proizvode na bazi soje i med.
Datum Početak gladovanja Kraj gladovanja
01.jul početak gladovanja 02:59 kraj 07:08 početak 15:24 kraj 19:23
03. jul početak gladovnja 04:11 kraj 08:46 početak 17:02 kraj 20:35
04. jul početak gladovanja 04:48 kraj 09:35 početak 17:51 kraj 21:14
05. jul početak gladovanja 05:27 kraj 10:24 početak 18:41 kraj 21:53
06. jul početak 06:08 kraj 11:16 početak 19:34 kraj 22:37
07. jul početak gladovanja 06:52 kraj 12:08 početak 20:24 kraj 23:24
08.jul početak gladovanja 07:40 kraj 12:59 početak 21:14 kraj 00:14
09. jul početak gladovanja 08:31 kraj 13:48 početak 22:04 kraj 01:08
10. jul početak gladovanja 09:24 kraj 14:36 početak 22:51 kraj 02:02
11. jul početak gladovanja 10:18 kraj 15:22 početak 23:35 kraj 02:54
12. jul početak gladovanja 11:14 kraj 16:04
13. jul početak gladovanja 00:18 kraj 03:50 početak 12:08 kraj 16:46
14. jul početak gladovanja 00:58 kraj 04:45 poečtak 13:02 kraj 17:25
15. jul početak gladovanja 01:38 kraj 05:38 početak 13:57 kraj 18:05
16. jul početak gladovanja 02:18 kraj 06:34 početak 14:52 kraj 18:46
17.jul početak gladovanja 02:59 kraj 07:30 početak 15:49 kraj 19:27
18. jul početak gladovanja 03:43 kraj 08:30 početak 16:50 kraj 20:14
19. jul početak gladovanja 04:30 kraj 09:30 početak 17:51 kraj 21:04
20. jul početak gladovanja 05:22 kraj 10:34 poečtak 18:55 kraj 21:59
21. jul početak gladovanja 06:18 kraj 11:38 početak 20:00 kraj 22:59
22. jul početak gladovanja 07:20 kraj 12:42 početak 21:01 kraj 00:04
23. jul početak gladovanja 08:25 kraj 13:40 početak 21:58 kraj 01:08
24. jul početak gladovanja 09:29 kraj 14:32 početak 22:48 kraj 02:11
25. jul početak gladovanja 10:30 kraj 15:20 početak 23:34 kraj 03:10
26. jul početak gladovanja 11:29 kraj 16:02
27. jul početak gladovanja 00:16 kraj 04:05 početak 12:22 kraj 16:42
28. jul početak gladovanja 00:55 kraj 04:58 početak 13:15 kraj 17:19
29. jul početak gladovanja 01:32 kraj 05:49 početak 14:06 kraj 17:56
30. jul početak gladovanja 02:09 kraj 06:40 početak 14:56 kraj 18:33
31. jul početak gladovanja 02:46 kraj 07:30 početak 15:46 kraj 19:10
Foto: Pixabay
Izvor: PRessSerbia/ MAGAZIN NOVOSTI
Dodajte komentar